|
Подробная информация о продукте:
|
ИМЯ: | Шлюпка сосуда молибдена | ПРОЦЕСС: | Складывать |
---|---|---|---|
Применение: | Покрытие | ПАКЕТ: | Вакуум |
ПЛОСКОСТНОСТЬ: | 3.2Ra | Плотность: | 10.2г/км3 |
Высокий свет: | шлюпка сосуда молибдена 0.3mm,сплав вольфрама молибдена 0.3mm,сплав вольфрама молибдена 0.2mm |
Шлюпка сосуда молибдена коррозионной устойчивости срока службы высокотемпературного сопротивления длинная для печи кварца плавя
Имя деталя | Шлюпка молибдена |
Плотность | 10.2g/cm3 |
Применение | Покрытие |
Плоскостность | 3.2Ra |
упаковка | Случай/коробка экспорта деревянные |
Обработка | Отжимать, пробивая, складчатость, etc |
MOQ | 10pc |
Особенности
1. Высокотемпературное сопротивление, низкое загрязнение
2. выплавка вакуума, уточняя продукция, особая чистота, меньше примесей
3. Компакт завальцовки, меньше оксидации, сильная морфологическая пластичность
4. относительно высокая плотность, равномерные equiaxed зерна, высокая последовательность
5. надежное качество, конкурентоспособная цена, срок службы длинный
Материалы и компоненты
Содержание молибдена | Сумма других элементов | Содержание каждого элемента |
≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
Общий размер шлюпки молибдена
Толщина (mm) | длина (mm) | ширина (mm) | длина паза (mm) | Глубина шлюпки (mm) |
0,3 | 100 | 10 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,3 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,5 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 100 | 8 | 60 | 1.5-2.0 |
0,3 | 100 | 12 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 50 | 10 | 25 | 1.5-2.0 |
0,3 | 50 | 13 | 25 | 1.5-2.0 |
0,2 | 102 | 15 | 40 | 5,0 |
0,2 | 100 | 23 | 15 |
1.5-2.0 |
Контактное лицо: chen
Телефон: +8615903677007